東京衛生アドベンチスト病院は1929(昭和4)年5月1日、キリスト教プロテスタントであるセブンスデー・アドベンチスト教会の医療伝道事業の一環として、アメリカ人医師によって設立されました。職員数12名、病床数わずか20床からスタートした当院は、増改築により少しずつ病床数を増やし、地域に密着した中核病院に発展しました。開院時から続く産婦人科、東京23区で最初に設立された緩和ケア病棟が特徴の当院では、健診業務や健康教育などの予防医療への取り組みにも力を入れています。「こころとからだのいやしのためにキリストの心でひとりひとりに仕えます」という理念のもと、地域の皆さまに親しんでいただける病院として誠実で質の高い医療と看護を提供してまいります。
- 【1929年(昭和4年)、開院当時の当院】
- 【1940年(昭和15年)頃の当院】
| 年 | 月 | できごと |
|---|---|---|
| 1928(昭和3)年 | 10月 | 東京衛生病院看護婦学校開校(現在の三育学院大学看護学部) |
| 1929(昭和4)年 | 5月 | 東京衛生病院開院、診療開始(職員12名、20床) |
| 1930(昭和5)年 | 5月 | 神田診療所を開院(現在は閉院) |
| 1932(昭和7)年 | 7月 | 第1回増築(26床) |
| 1945(昭和20)年 | 5月 | 戦争により東京衛生病院閉鎖 |
| 1947(昭和22)年 | 11月 | 病院再開(30床) |
| 1950(昭和25)年 | 9月 | 旧館南側に続けて2階建てD棟増築 |
| 1951(昭和26)年 | 1月 | チャプレンオフィス設置 |
| 1953(昭和28)年 | 2月 | 原宿診療所を開院(現在は閉院) |
| 1955(昭和30)年 | 5月 | 旧館北側に続けて3階建てC棟増築(82床) |
| 1958(昭和33)年 | 5月 | 札幌診療所開院(現在は閉院) |
| 1961(昭和36)年 | 天沼教会移動跡に3階建E棟増築(150床) | |
| 1964(昭和39)年 | 9月 | 第1回医療伝道チーム派遣 |
| 1965(昭和40)年 | 7月 | 旧本部跡地に3階建てA棟・B棟増築 |
| 1965(昭和40)年 | 11月 | 院内保育所(バンビハウス)開所 |
| 1966(昭和41)年 | 3月 | 第1回禁煙講習会開催 |
| 1967(昭和42)年 | 4月 | 第1回菜食料理講習会開催 |
| 1967(昭和42)年 | 5月 | 歯科開設 |
| 1973(昭和48)年 | 7月 | ギフトショップ開店 |
| 1979(昭和54)年 | 5月 | 創立50周年記念式典 |
| 1980(昭和55)年 | 11月 | 新本館落成式 |
| 1981(昭和56)年 | 2月 | 医事課コンピュータ稼働 |
| 1987(昭和62)年 | 4月 | 英記病院名「Tokyo Sanitarium Hospital」を「Tokyo Adventist Hospital」に改称 |
| 1987(昭和62)年 | 11月 | 玄関・待合室・医事課・薬局等の増改築(162床) |
| 1989(平成元)年 | 4月 | 創立60周年記念式典 |
| 1995(平成7)年 | 3月 | アドラ・ネパール医療協力プロジェクト開始 |
| 1996(平成8)年 | 1月 | 新産科棟・エネルギーセンター完成(164床) |
| 1996(平成8)年 | 6月 | 緩和ケア病棟開設(東京23区でも早期)(178床) |
| 1997(平成9)年 | 4月 | 院外処方開始 |
| 1999(平成11)年 | 6月 | 緩和ケア病棟10床増床認可によりA棟2階改築(188床) |
| 2001(平成13)年 | 1月 | 理念・基本方針制定 |
| 2002(平成14)年 | 9月 | 在宅ケアセンター(訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所)開設 |
| 2002(平成14)年 | 10月 | 財団法人日本医療機能評価機構病院機能評価 認定(一般病院種別A)取得 |
| 2004(平成16)年 | 5月 | 創立75周年記念式典 |
| 2004(平成16)年 | 7月 | 在宅ケアセンターに訪問介護ステーションを追加開設 |
| 2005(平成17)年 | 3月 | 電子カルテ稼働 |
| 2005(平成17)年 | 5月 | 附属教会通りクリニック開院 |
立体駐車場完成
| 年 | 月 | できごと |
|---|---|---|
| 2005(平成17)年 | 12月 | 歯科部門が附属歯科クリニックとして独立 |
| 2006(平成18)年 | 2月 | 開設者を医療法人財団アドベンチスト会に変更 |
| 2007(平成19)年 | 9月 | 中央棟7階建て新築 |
| 2008(平成20)年 | 5月 | 2床返上(186床) |
| 2008(平成20)年 | 12月 | 健診センター棟・用度課棟増築 |
| 2009(平成21)年 | 5月 | 日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ検診施設画像認定取得 |
| 2009(平成21)年 | 9月 | 創立80周年記念式典 |
| 2011(平成23)年 | 4月 | 日本人間ドック学会人間ドック健診施設機能評価認定取得 |
| 2011(平成23)年 | 5月 | 日本人間ドック学会優良人間ドック・健診施設指定認定取得 |
| 2014(平成26)年 | 4月 | 日本人間ドック学会人間ドック健診専門医研修施設指定認定取得 |
| 2015(平成27)年 | 4月 | 附属歯科クリニックを病院へ統合 |
| 2015(平成27)年 | 4月 | 日本麻酔科学会麻酔科認定病院認定取得 |
| 2016(平成28)年 | 4月 | ブレストセンター開設 |
NEWSTARTセンター開設
- 日本人間ドック学会人間ドック健診施設機能評価委員会保健指導実施施設認定取得
- 2016(平成28)年
- 11月
- 緩和ケア病棟開設20周年記念式典
- 2017(平成29)年
- 4月
- 日本ホスピス緩和ケア協会認証取得
- 日本臨床衛生検査技師会・日本臨床検査標準協議会精度保証施設認証取得
- 2017(平成29)年
- 9月
- 東京都医師会母体保護法指定医師研修機関指定認定取得
- 2017(平成29)年
- 10月
- 附属めぐみクリニック開院
- 公益財団法人日本医療機能評価機構病院機能評価認定更新(主:一般病院1、副:緩和ケア病院)
- 2018(平成30)年
- 7月
- HPH(健康増進活動拠点病院)加盟
- 2019(平成31)年
- 2月
- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会インプラント実施施設認定取得
- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会エキスパンダー実施施設認定取得
- 2019(平成31)年
- 3月
- 日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度周産期専門医(母体・胎児)暫定認定施設認定取得
- 2019(令和元)年
- 6月
- 創立90周年記念式典
- 2019(令和元)年
- 12月
- 病院名「東京衛生病院」を「東京衛生アドベンチスト病院」に改称
- 日本アレルギー学会アレルギー専門医(小児科)教育研修施設認定取得
| 年 | 月 | できごと |
|---|---|---|
| 2020(令和2)年 | 1月 | 日本乳癌学会専門医制度認定施設認定取得 |
| 2020(令和2)年 | 3月 | 病児保育室こひつじハウス開設 |
| 2020(令和2)年 | 4月 | 日本産科婦人科内視鏡学会暫定認定研修施設認定取得 |
| 2020(令和2)年 | 5月 | 附属アドベンチストデンタルクリニック開院 |
| 2020(令和2)年 | 9月 | 日本女性医学学会専門医制度認定研修施設認定取得 |
| 2021(令和3)年 | 2月 | 附属事業所の附属名「医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生病院附属」を「東京衛生アドベンチスト病院附属」に改称 |
化学療法室開設
| 年 | 月 | できごと |
|---|---|---|
| 2021(令和3)年 | 12月 | 附属ウェルファームクリニック開院 |
| 2022(令和4)年 | 4月 | 日本生殖医学会生殖医療専門医制度認定研修連携施設認定取得 |
| 2022(令和4)年 | 5月 | 健康保険組合連合会東京連合会健康優良企業「銀」認定取得 |
| 2022(令和4)年 | 9月 | 日本医学会出生前検査認証制度等運営委員会認定NIPT実施医療機関(連携施設)認証取得 |
| 2023(令和5)年 | 7月 | JCI(Joint Commission International)認証取得 |
| 2024(令和6)年 | 4月 | 日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設認定取得 |
| 2026(令和8)年 | 3月 | 「附属教会通りクリニック」を「東京衛生アドベンチスト病院」と統合 |
掲載内容について本ページに掲載している診療内容・費用・スケジュールは変更となる場合があります。受診の可否や適応は診察のうえ判断いたしますので、記載の内容が治療の結果をお約束するものではありません。詳しくは当院までお問い合わせください。